なぜ株価指数CFDを取引するのか?
株価指数CFDは、少額の証拠金で世界市場に参加でき、BCRが提供する低スプレッドを通じて、上昇局面でも下落局面でも取引可能で、現物資産を保有する必要がありません。
FTSE100をはじめ、80種類以上の現物および先物指数を取引可能。
オーストラリア、アジア、米国、欧州など、各地域の主要指数をカバーしています。
商品 | 銘柄名(シンボル名) | 平均スプレッド | 手数料 | 保証金金額/ロット |
---|---|---|---|---|
スタンダード&プアーズ500 | #US500 | 20 | 0 USD | 価格 * 20 / /レバレッジ |
ナスダック100 | #US100 | 20 | 0 USD | |
ダウ・ジョーンズ30 | #US30 | 50 | 0 USD | |
日経225 | #JPN225 | 150 | 0 USD | |
S&P/ASX 200 | #AUS200 | 20 | 0 USD | |
ドイツDAX40 | #GER40 | 20 | 0 USD | |
FTSE中国A50 | #CHN50 | 230 | 0 USD | |
ユーロストックス50 | #EUSTX50 | 50 | 0 USD | |
フランスCAC 40 | #FRA40 | 50 | 0 USD | |
FTSE英国100 | #UK100 | 50 | 0 USD | |
スペインIBEX 35 | #ESP35 | 80 | 0 USD |
商品 | 銘柄名(シンボル名) | 平均スプレッド | 手数料 | 保証金金額/ロット |
---|---|---|---|---|
スタンダード&プアーズ500 | #US500 | 20 | 0 USD | 価格 * 20 / /レバレッジ |
ナスダック100 | #US100 | 20 | 0 USD | |
ダウ・ジョーンズ30 | #US30 | 50 | 0 USD | |
日経225 | #JPN225 | 150 | 0 USD | |
S&P/ASX 200 | #AUS200 | 20 | 0 USD | |
ドイツDAX40 | #GER40 | 20 | 0 USD | |
FTSE中国A50 | #CHN50 | 230 | 0 USD | |
ユーロストックス50 | #EUSTX50 | 50 | 0 USD | |
フランスCAC 40 | #FRA40 | 50 | 0 USD | |
FTSE英国100 | #UK100 | 50 | 0 USD | |
スペインIBEX 35 | #ESP35 | 80 | 0 USD |
商品 | 銘柄名(シンボル名) | 平均スプレッド | 手数料 | 保証金金額/ロット |
---|---|---|---|---|
スタンダード&プアーズ500 | #US500 | 20 | 0 USD | 価格 * 20 / /レバレッジ |
ナスダック100 | #US100 | 20 | 0 USD | |
ダウ・ジョーンズ30 | #US30 | 50 | 0 USD | |
日経225 | #JPN225 | 150 | 0 USD | |
S&P/ASX 200 | #AUS200 | 20 | 0 USD | |
ドイツDAX40 | #GER40 | 20 | 0 USD | |
FTSE中国A50 | #CHN50 | 230 | 0 USD | |
ユーロストックス50 | #EUSTX50 | 50 | 0 USD | |
フランスCAC 40 | #FRA40 | 50 | 0 USD | |
FTSE英国100 | #UK100 | 50 | 0 USD | |
スペインIBEX 35 | #ESP35 | 80 | 0 USD |
*1ロットの株式につき、別途20米ドルが発生します。
**米ドル建て株式の取引コストは、為替レートの変動により変化します。
***証拠金は指数や株式のレバレッジによって変更されることはありません。
****価格はあくまで参考指標です。過去の実績は将来の成果を保証する信頼できる指標にはなりません。
ASX200、UK100、HKG50、米国のインデックスだけでなく、幅広い世界のインデックス CFD から選択できます。
BCR のカスタマイズされたインデックス CFD は有効期限がないように設計されています。
BCR の最大100:1の高レバレッジで取引の可能性を最大化します。
BCR は、デイトレーダー、ニューストレーダー、EA トレーダーのいずれであっても、潜在能力を最大限に発揮できるよう支援する最高の環境を提供します。
弊社の豊富な流動性プールと実行速度の速さにより、アクセス拒否や遅延の影響による取引失敗は決して発生いたしません。ご安心ください。
自信を持って取引してください、BCRは世界中の主要な金融当局によって規制されていることを知っています。
リスク開示:デリバティブはオーバーザカウンターで取引され、証拠金が必要です。そのため、高いリスクを伴い、投資のすべてを失う可能性があります。これらの商品はすべての投資家に適しているわけではありません。取引する前にリスクを十分に理解し、財務状況と取引経験を注意深く考慮してください。必要に応じて独立した金融アドバイスを受けてください。